YunServer 洛杉矶 Peer1 机房 VPS 简评

从yunserver.com的Frozen那里弄来了一个peer1洛杉矶机房的VPS,基于XEN虚拟;由于本人一直都对peer1比较好奇,这是怎样的高大上,所以才有心思给大家做一个很简单的测评,希望对部分人有所帮助!

先来跑个脚本认识一下:大概的CPU、内存、带宽应该都差不多看到了。


然后我把Unix bench给跑了一下,分数差不多算是中等偏上,算是挺理想了。

接下来开始着重要关注的,网络情况:

先关注国外来国内的情况,先看联通路由:

再看联通ping

接着看到国内电信的路由:

然后是到国内电信的ping:

接下来我们从国内本地过去看看,下面是广州联通ADSL的效果:

 

然后是广州联通ADSL,路由走法:

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
phicomm.me 0 24 24 0 0 9 0
120.85.168.1 0 24 24 20 27 55 21
120.80.175.201 0 24 24 22 28 41 24
120.83.0.61 0 24 24 26 32 64 27
219.158.103.218 25 12 9 71 76 94 78
219.158.103.34 50 8 4 74 81 92 76
219.158.98.86 25 12 9 224 232 246 228
219.158.33.210 38 8 5 231 236 242 231
hu-0-4-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net 15 14 12 225 235 245 230
hu-0-1-0-1-pe02.600wseventh.ca.ibone.comcast.net 28 11 8 0 226 229 227
as13768-1-c.600wseventh.ca.ibone.comcast.net 30 10 7 223 230 239 226
la-600w-xe3-1.ne.peer1.net 25 12 9 225 234 248 228
ns1648.ztomy.com 17 12 10 0 226 233 227

下面是镇江电信区国外的ping:

镇江电信过去的路由:

上面所有测试都是晚上高峰期10-11点测试。

 

下面是广州电信上午9点17分测试ping:


上午测试的国内广州电信过去的路由:

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.63.1 0 13 13 2 3 9 9
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
14.23.61.73 0 13 13 18 40 114 39
121.33.196.125 0 13 13 4 39 116 39
183.56.31.25 0 13 13 6 38 114 39
69.179.42.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn 0 13 13 6 34 98 23
202.97.35.254 0 10 10 4 37 114 36
202.97.34.66 0 12 12 6 33 98 33
202.97.52.162 0 13 13 170 201 249 205
202.97.49.106 0 13 13 170 203 228 207
chinanet-gw.peer1.net 0 13 13 170 199 228 207
la-600w-xe3-1.ne.peer1.net 0 13 13 162 190 213 176
ns1648.ztomy.com 0 13 13 170 197 239 220

 

有兴趣的自己测试一下联通的白天的情况。

 

没有所谓的优化,peer1机房的网络来国内目前看来确实是不错的,有兴趣的自己去围观下:

www.yunserver.com