2024-07-30 的资料围绕Megalayer的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照机房、CPU、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 处理器:16核心
- 价格记录:499元/月、999元/月
方案与参数
| 机房 | CPU | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1G | 50G | 3M CN2优化带宽 | 1个非原生IP | 24.75元 |
| 美国 | 1G | 50G | 15M 优化带宽 | 1个IP | 24.75元 |
| 美国 | 1G | 50G | 30M 全向带宽 | 1个IP | 24.75元 |
| 菲律宾 | 1G | 50G | 5M 优化带宽 | 1个非原生IP | 24.75元 |
| 菲律宾 | 1G | 50G | 10M 国际带宽 | 1个非原生IP | 24.75元 |
| 新加坡 | 1G | 50G | 5M 优化带宽 | 1个非原生IP | 24.75元 |
| 新加坡 | 1G | 50G | 5M 优化带宽 | 1个原生IP | 39.75元 |
| 新加坡 | 1G | 50G | 10M 国际带宽 | 1个非原生IP | 24.75元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。