Die Informationen vom 5. Dezember 2025 beziehen sich auf die Cloud-Server von LisaHost. Die genannte Region umfasst Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und Datenverkehr verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- NetzwerkfunktionNative IP, Statische IP
Schema und Parameter
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkern | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699 Yuan/Jahr |
| Einzelkern | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79,2 Yuan/Monat |
| Einzelkern | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116 Yuan/Monat |
| Dual-Core | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269,1 Yuan/Monat |
| Quad-Core | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539,1 Yuan/Monat |
| Dual-Core | 2GB | 40GB NVMe | 100M unbegrenzt | 809 Yuan/Monat |
| Quad-Core | 4GB | 80GB NVMe | 200 Millionen unbegrenzt | 1709 Yuan/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.