Die Informationen vom 20. Februar 2026 beziehen sich auf Cloud-Server. Zu den genannten Regionen gehören Seattle und die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von Kern-, Speicher-, Festplatten- und Bandbreitenauslastung verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung4 GB RAM
- Anschlüsse und Bandbreite1 Gbit/s, 200 Mbit/s Bandbreite
Schema und Parameter
| Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreitenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kerne | 4G | 100G | 200Mbps/2T | $24 |
| 4 Kerne | 6G | 150G | 500Mbps/3T | $36 |
| 5 Kerne | 8G | 200G | 800Mbps/4T | $48 |
| 5 Kerne | 10G | 250G | 1Gbps/5T | $60 |
| 6 Kerne | 16G | 400G | 1Gbps/8T | $96 |
| 6 Kerne | 20G | 500G | 1Gbps/10T | $120 |
| 7 Kerne | 24G | 600G | 1Gbps/12T | $144 |
| 8 Kerne | 32G | 800G | 1Gbps/16T | $192 |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.