Die Informationen vom 22. Juni 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von CloudCone. Zu den genannten Regionen gehören die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von Tarifen sowie CPU-, Arbeitsspeicher- und SSD-Nutzung verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- AbrechnungsoptionenAbrechnung nach Stunden
Paketplan
| Combo | CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreitenverkehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD-VPS-1 | 2 Kerne | 1G | 20G | 1Gbs/3T | 14,99 $/Jahr |
| SSD-VPS-2 | 3 Kerne | 2G | 30G | 1Gbs/4T | 23,50 $/Jahr |
| SSD-VPS-3 | 6 Kerne | 4G | 60G | 1Gbs/5T | 42 US-Dollar/Jahr |
| SSD-VPS-4 | 10 Kerne | 8G | 120G | 1Gbs/6T | 78 $/Jahr |
| SSD-VPS-5 | 14 Kerne | 16G | 240G | 1Gbs/8T | 150 US-Dollar/Jahr |
| SSD-VPS-6 | 18 Kerne | 32G | 480G | 1Gbs/10T | 310 US-Dollar/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.