Die Informationen vom 29. Oktober 2020 beziehen sich auf die Hosting-Dienste von RackNerd. Zu den genannten Regionen gehören Seattle, New York und Dallas. Anhand der Originaltabelle wurden fünf Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Kernen, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Prozessor1 Kern
- Erinnerung1 GB Arbeitsspeicher
- Lagerung17 GB SSD, 17 GB SSD-Festplatte
- fließen3 TB Datenverkehr, 3 TB Datenverkehr
- Preisbeispiel11,95 $ pro Jahr
Quellenoption 1
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 1 Kern |
| Erinnerung | 1GB |
| Festplatte | 17GB |
| fließen | 3TB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| Architektur | KVM |
| System | Linux |
| Preis | 9,98 $/Jahr (Details ansehen) |
Quellenoption 2
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 2 Kerne |
| Erinnerung | 2GB |
| Festplatte | 35GB |
| fließen | 5TB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| Architektur | KVM |
| System | Linux |
| Preis | 15,58 $/Jahr (Details ansehen) |
Quellenoption 3
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 3 Kerne |
| Erinnerung | 3GB |
| Festplatte | 55GB |
| fließen | 8TB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| Architektur | KVM |
| System | Linux |
| Preis | 27,98 $/Jahr (Details ansehen) |
Quellenoption 4
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 3 Kerne |
| Erinnerung | 4GB |
| Festplatte | 80GB |
| fließen | 9TB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| Architektur | KVM |
| System | Linux |
| Preis | 35,98 $/Jahr (Details ansehen) |
Quellenoption 5
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 2 Kerne |
| Erinnerung | 3GB |
| Festplatte | 35GB |
| fließen | 3TB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| Architektur | KVM |
| System | Windows |
| Preis | 78,88 $/Jahr (Details ansehen) |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.