2026-06-12 的资料围绕80VPS的云主机。已按原表整理2组记录,可对照型号、CPU、内存、硬盘。
方案对照 1
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CI | 2核 | 2048M | 40G | 不限 | 20M入/3M出 | ¥330 |
| 韩国 KVM | 2核 | 1024M | 20G | 不限 | 100M入/4M出 | ¥299 |
| 圣何塞 | 2核 | 1024M | 30G | 1000G | 200M入/200M出 | ¥199 |
| 日本 | 2核 | 2048M | 40G | 不限 | 20M入/3M出 | ¥330 |
| 洛杉矶Cera | 2核 | 1024M | 30G | 不限 | 50M入/5M出 | ¥199 |
| 新加坡 | 2核 | 2048M | 50G | 不限 | 50M入/5M出 | ¥299 |
方案对照 2
| 型号 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶站群 E3 | 16G | 1TB | 不限 | 100M | 232 | ¥750 |
| 西雅图站群 L5630 * 2 | 16G | 480G | 不限 | 100M | 253 | ¥750 |
| 日本CN2 金牌6138 | 32G | 1TB | 不限 | 20M | 3 | ¥800 |
| 新加坡 | 32G | 1TB | 不限 | 100M | 1 | ¥1000 |
| 香港PL站群 | 16G | 1TB | 不限 | 20M | 258 | ¥1100 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。