2026-03-24 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理2组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 处理器:2 核
- 内存:1G 内存
- 端口与带宽:1Gbps
- 流量:流量 3TB
- 价格记录:$14.99/年
- 地址协议:IPv6
- 域名操作:域名续费
方案对照 1
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 2核 | 1G | 20G | 3T | $14.99/年 |
| VPS-2 | 3核 | 2G | 30G | 4T | $24/年 |
| VPS-3 | 6核 | 4G | 60G | 5T | $43/年 |
| VPS-4 | 10核 | 8G | 120G | 6T | $80/年 |
| VPS-5 | 14核 | 16G | 240G | 8T | $153/年 |
| VPS-6 | 18核 | 32G | 480G | 10T | $314/年 |
方案对照 2
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC2-1 | 3核 | 2G | 60G | 4TB/月 | $31.25/年 |
| SC2-2 | 6核 | 4G | 120G | 5TB/月 | $63.03/年 |
| SC2-3 | 10核 | 8G | 240G | 6TB/月 | $126.60/年 |
| SC2-4 | 14核 | 16G | 480G | 8TB/月 | $252.31/年 |
| SC2-5 | 18核 | 32G | 960G | 10TB/月 | $505.50/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。