2021-03-03 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理2组记录,可对照内存、CPU、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 价格记录:年付低至17.77美元
- 平台组件:管理面板
- 价格示例:年付低至17.77美元
方案对照 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1核 | 100GB | 3T/月 | $17.77/年 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 250GB | 5T/月 | $20.00/年 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 450GB | 8T/月 | $37.77/年 | 链接 |
| 3GB | 2核 | 750GB | 10T/月 | $69.55/年 | 链接 |
这里商家也有提供常规方案,可以按年支付,但是不使用可以随时删除。
| 内存 | CPU | 硬盘/SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1核 | 10GB | 3T/月 | $14.02/年 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 5T/月 | $17.50/年 |
| 2GB | 2核 | 30GB | 5T/月 | $29.55/年 |
| 4GB | 3核 | 60GB | 8T/月 | $63.75/年 |
| 8GB | 5核 | 120GB | 8T/月 | $124.55/年 |
| 12GB | 8核 | 200GB | 10T/月 | $189.90/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。