2024-12-27 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1 Gb/s
- 地址协议:IPv6、IPv4
方案对照 1
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $12.99/年 |
| 2G | 3核 | 26G | 4T/月 | $21.99/年 |
| 4G | 6核 | 55G | 5T/月 | $38.99/年 |
| 8G | 10核 | 111G | 6T/月 | $72.99/年 |
| 16G | 14核 | 223G | 8T/月 | $144/年 |
| 32G | 18核 | 447G | 10T/月 | $299/年 |
方案对照 2
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 3核 | 50G | 3T/月 | $59.82/年 |
| 4G | 5核 | 110G | 4T/月 | $111.96/年 |
| 8G | 9核 | 220G | 6T/月 | $225.7/年 |
| 16G | 12核 | 550G | 8T/月 | $426.22/年 |
| 32G | 15核 | 990G | 10T/月 | $853.16/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。