2023-11-13 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、美国。已按原表整理5组记录,可对照核心、内存、硬盘、IP。
原文记录的参数
- 价格记录:年付10美元、年付低至10美元
- 计费选择:按小时计费
- 地址协议:IPv6、IPv4
- 价格示例:年付10美元、年付低至10美元
1、圣诞节促销
| 核心 | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 年付 |
|---|
| 1核 | 512M | 30G | 1 | 3T | $9.5 |
| 2核 | 1G | 45G | 1 | 3T | $15 |
| 2核 | 2G | 100G | 1 | 6T | $26 |
| 4核 | 4G | 205G | 1 | 8T | $48.5 |
| 6核 | 8G | 400G | 1 | 8T | $93 |
| 8核 | 16G | 850G | 1 | 10T | $188 |
| 16核 | 32G | 1T | 1 | 10T | $340 |
2、限时邮件活动
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 宽带 | 年付 |
|---|
| 2核 | 1G | 50G | 1 | 1Gbps | $16.5 |
| 2核 | 2G | 105G | 1 | 1Gbps | $29 |
| 4核 | 4G | 210G | 1 | 1Gbps | $54 |
| 6核 | 8G | 410G | 1 | 1Gbps | $104 |
| 8核 | 16G | 810G | 1 | 1Gbps | $210 |
| 16核 | 32G | 1T | 1 | 1Gbps | $390 |
方案对照 3
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 宽带 | 年付 |
|---|
| 2核 | 1G | 30G SSD | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps | $21.21 |
| 2核 | 2G | 60G SSD | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps | $38.07 |
| 4核 | 4G | 120G SSD | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps | $71.27 |
| 8核 | 8G | 240G SSD | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps | $140.37 |
这个是之前复活节期间发布的活动。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|
| KVM | 1核 | 1GB | 30G | 3T | $15/年 | 链接 |
| KVM | 2核 | 2GB | 60G | 4T | $25.5/年 | 链接 |
| KVM | 4核 | 4GB | 120G | 8T | $47/年 | 链接 |
这里有历史有过的汇总促销。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|
| 512MB | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
| 1GB | 2核 | 40G | 3T/月 | $16.8/年 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 80G | 3T/月 | $29.26/年 | 链接 |
| 3GB | 2核 | 110G | 4T/月 | $41.44/年 | 链接 |
| 4GB | 4核 | 180G | 5T/月 | $53.81/年 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 280G | 10T/月 | $101.75/年 | 链接 |
| 16GB | 8核 | 570G | 10T/月 | $199/年 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。