2025-08-22 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、美国。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 内存:1GB内存
- 价格记录:年付低至14美元、年付14美元
- 价格示例:年付低至14美元、年付14美元
方案与参数
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 1GB | 60GB | 2TB/1Gbps | $14/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 14G SSD | 1TB/1Gbps | $20/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 26G SSD | 2TB/1Gbps | $26/年 | 链接 |
| 三核 | 3GB | 41G SSD | 3TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 55G SSD | 4TB/1Gbps | $47/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 111G SSD | 5TB/1Gbps | $90/年 | 链接 |
| 十核 | 16GB | 223G SSD | 6TB/1Gbps | $170/年 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。