2024-07-04 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1Gbps
- 价格记录:年付15美元
- 地址协议:IPv6、IPv4
- 价格示例:年付15美元
方案对照 1
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 55G | 1Gbps/2T | $15.25 |
| 2核 | 2G | 100G | 1Gbps/3T | $26.22 |
| 2核 | 3G | 160G | 1Gbps/4T | $37.33 |
| 4核 | 4G | 220G | 1Gbps/5T | $48.25 |
KVM虚拟,硬盘采用的是SSD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 4核 | 8G | 220G | 1Gbps/6T | $17.96 |
| 8核 | 16G | 410G | 1Gbps/7T | $35.1 |
| 12核 | 32G | 640G | 1Gbps/8T | $69.5 |
| 16核 | 64G | 1500G | 1Gbps/9T | $138.9 |
| 21核 | 128G | 2000G | 1Gbps/10T | $277.7 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。