2022-11-24 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、CPU、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1Gbps
- 计费选择:按小时计费
- 主机资源:独立 IP
方案对照 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 25G | 2T/月 | $9.9/年 |
| 1G | 2核 | 30G | 3T/月 | $15.53/年 |
| 2G | 3核 | 80G | 6T/月 | $26.99/年 |
| 4G | 4核 | 160G | 8T/月 | $50.44/年 |
| 8G | 4核 | 320G | 8T/月 | $97.21/年 |
方案对照 2
| cpu | 内存 | SSD | 流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1 GB | 20 GB | 3 TB/月 | 1 | $32.94/年 |
| 2核 | 2 GB | 40 GB | 6 TB/月 | 1 | $59.10/年 |
| 3核 | 4 GB | 80 GB | 8 TB/月 | 1 | $104.99/年 |
| 4核 | 8 GB | 160 GB | 8 TB/月 | 1 | $199.09/年 |
| 8核 | 16 GB | 300 GB | 10 TB/月 | 1 | $398.37/年 |
| 12核 | 32 GB | 600 GB | 10 TB/月 | 1 | $750.49/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。