2023-11-16 发布的资料记录了CloudCone 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有SSD、HDD、KVM、IPv4。
文中记载的部分资源规格为1.25G内存、60gSSD、60G HDD、40G HDD、20G SSD、40G SSD。文中不同配置或计费周期的报价示例为$10.92/年、10.92美元/年、$11.04/年、$11.52/年、$17.04/年、$33/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25G | 2核 | 60G HDD | 2T/月 | $10.92/年 |
| 1.5G | 2核 | 40G HDD | 2T/月 | $11.04/年 |
| 1.75G | 2核 | 60G HDD | 3T/月 | $11.52/年 |
| 2G | 2核 | 40G HDD | 3T/月 | $17.04/年 |
| 1G | 1核 | 20G SSD | 3T/月 | $33/年 |
| 2G | 2核 | 40G SSD | 3T/月 | $59.16/年 |
| 4G | 3核 | 80G SSD | 8T/月 | $105/年 |
| 8G | 4核 | 160G SSD | 8T/月 | $199/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 50G | 3T/月 | $16.5/年 |
| 2G | 2核 | 105G | 6T/月 | $29/年 |
| 4G | 4核 | 210G | 8T/月 | $54/年 |
| 8G | 6核 | 410G | 8T/月 | $104/年 |
| 16G | 8核 | 850G | 10T/月 | $210/年 |
| 32G | 16核 | 1T | 10T/月 | $390/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。