2025-12-11 发布的资料记录了cstonecloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国;原文列出的技术标识有AS9929、CN2、CUII、cn2、cuii。
文中不同配置或计费周期的报价示例为24元/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 折后价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 10Mbps | 500GB | ¥24元 |
| 2G | 2核 | 40G | 15Mbps | 1TB | ¥44元 |
| 4G | 4核 | 80G | 20Mbps | 2TB | ¥79.2元 |
| 8G | 4核 | 150G | 25Mbps | 4TB | ¥143.2元 |
| 16G | 8核 | 300G | 30Mbps | 8TB | ¥256元 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 折后价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1TB | ¥44元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2TB | ¥87.2元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4TB | ¥166.4元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8TB | ¥319.2元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16TB | ¥624.8元 |
配置表 3
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 折后价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1TB | ¥28元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2TB | ¥55.2元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4TB | ¥102.4元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8TB | ¥199.2元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16TB | ¥375.2元 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。