2022-09-27 发布的资料记录了cubecloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国;原文列出的技术标识有CN2 GIA、CN2、AS4837、KVM、SSD、cn2 gia。
文中记载的部分资源规格为100M带宽、1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为27元/月、79元/月、159元/月、289元/月、569元/月、1050元/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 15G | 400G/月 | 50M | 79元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 800G/月 | 100M | 159元/月 |
| 4G | 4核 | 60G | 1500G/月 | 100M | 289元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2000G/月 | 200M | 569元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 2500G/月 | 300M | 1050元/月 |
| 32G | 16核 | 320G | 3000G/月 | 300M | 2080元/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 15G | 400G/月 | 69元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 135元/月 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 265元/月 |
| 8G | 4核 | 85G | 3T/月 | 520元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 5T/月 | 1030元/月 |
| 32G | 16核 | 320G | 10T/月 | 2050元/月 |
配置表 3
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 800G/月 | 39元/月 |
| 1G | 2核 | 15G | 2T/月 | 45元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 4T/月 | 85元/月 |
| 4G | 2核 | 60G | 6T/月 | 165元/月 |
| 8G | 4核 | 85G | 8T/月 | 325元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 10T/月 | 650元/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。