2023-12-19 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括日本。已按原表整理1组记录,可对照机型、CPU、内存、SSD。
原文记录的参数
- 端口与带宽:100M带宽
- 价格记录:月付19.9美元
- 价格示例:月付19.9美元
方案与参数
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1核 | 0.75G | 15G | 0.3T | 100M | $19.9 |
| Pro.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 0.5T | 100M | $32.9 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 40G | 1T | 100M | $69.9 |
| Pro.MICRO | 2核 | 4G | 40G | 2T | 100M | $139.9 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 4G | 60G | 3T | 100M | $199.9 |
| Pro.LARGE | 4核 | 8G | 100G | 5T | 100M | $329.9 |
| Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G | 10T | 100M | $659.9 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。