2025-10-24 的资料围绕HHOST、JuHost的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理2组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 价格记录:年付15美元
- 系统规模:2个机房
- 价格示例:年付15美元
方案对照 1
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 系统 | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 GB | 20 GB | 750 Mbps | 500 GB | Linux | $3.00 |
| 2 | 4 GB | 60 GB | 1000 Mbps | 1000 GB | Linux | $7.00 |
| 4 | 8 GB | 100 GB | 1500 Mbps | 2000 GB | Win/Lin | $16.00 |
| 8 | 16 GB | 200 GB | 2000 Mbps | 4000 GB | Win/Lin | $35.00 |
方案对照 2
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 系统 | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 GB | 20 GB | 35 Mbps | 300 GB / Month | Linux | $6.00 |
| 2 | 4 GB | 60 GB | 50 Mbps | 750 GB / Month | Linux | $14.00 |
| 4 | 8 GB | 100 GB | 75 Mbps | 1200 GB / Month | Win/Lin | $32.00 |
| 8 | 16 GB | 200 GB | 100 Mbps | 2500 GB / Month | Win/Lin | $70.00 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。