2021-05-22 的资料围绕Krypt的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、圣何塞。已按原表整理1组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
方案与参数
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | Linux | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ION-L03 | 2C | 2G | 60G | 3T | $121.5/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-L04 | 2C | 4G | 80G | 4T | $162/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-L05 | 4C | 8G | 160G | 5T | $324/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-L06 | 6C | 16G | 320G | 6T | $648/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-L07 | 8C | 32G | 640G | 7T | $1296/年 | 直达链接 | 无 |
| ION-L08 | 12C | 64G | 960G | 8T | $2592/年 | 直达链接 | 无 |
| ION-SV03 | 2C | 2G | 60G | 3T | $121.5/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-SV04 | 2C | 4G | 80G | 4T | $162/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-SV05 | 4C | 8G | 160G | 5T | $324/年 | 直达链接 | 直达链接 |
| ION-SV06 | 6C | 16G | 320G | 6T | $648/年 | 直达链接 | 直达链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。