2024-08-21 的资料围绕LisaHost的云主机。已按原表整理1组记录,可对照方案、核心、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 价格记录:年付199元
- 网络功能:原生 IP
- 价格示例:年付199元
方案与参数
| 方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国9929 | 1 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 选择 |
| 美国9929 | 1 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 选择 |
| 美国4837 | 1 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 选择 |
| 新加坡原生 | 1 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 选择 |
| 台湾原生 | 1 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 选择 |
| 英国原生 | 1 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 选择 |
| 日本原生 | 1 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 选择 |
| 香港CMI | 1 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 选择 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。