2022-03-18 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括圣何塞、纽约、芝加哥。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 内存:1G内存
- 价格记录:年付14.99美元
- 价格示例:年付14.99美元
方案对照 1
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 30G SSD | 3T/月 | $14.99/年 | 选择 |
| 2G | 2核 | 55G SSD | 5T/月 | $29.59/年 | 选择 |
| 4G | 2核 | 70G SSD | 10T/月 | $41.99/年 | 选择 |
这里还有部分元旦和其他的时候可用方案,如果我们有需要可以选择。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 选择套餐 |
| 1核 | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1个 | $24.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1个 | $31.98/年 | 选择套餐 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。