2021-10-22 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、SSD、流量。
原文记录的参数
- 价格示例:年付是12美元
方案对照 1
| 内存 | 核心 | SSD | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 15GB | 2TB/月 | $12/年 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 30GB | 4TB/月 | $18/年 | 链接 |
| 3GB | 2核 | 50GB | 7TB/月 | $30/年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 75GB | 10TB/月 | $49/年 | 链接 |
这里整理商家的多个机房的测试IP,实际上我们在选择机房的时候官方也有提供测试IP地址。
| 对应机房 | 机房IP | 速度测试文件 | LookingGlass |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 DC-01 | 157.52.168.9 | ||
| 洛杉矶 DC-02 | 204.13.154.3 | ||
| 洛杉矶 DC-05 | 5.181.135.8 | ||
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | ||
| 西雅图 | 192.3.253.2 | ||
| 芝加哥 | 198.23.228.15 | ||
| 新泽西 | 192.3.165.30 | ||
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | ||
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | ||
| 纽约水牛城 | 192.3.81.8 | ||
| 阿什本 | 107.173.166.10 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。