2014-10-29 发布的资料记录了Ramnode 的VPS。涉及的节点包括西雅图、纽约、亚特兰大、荷兰;原文列出的技术标识有SSD、cPanel、Linux、OpenVZ、KVM、IPv4、IPv6。
文中记载的部分资源规格为512M内存、1 核CPU、2 核CPU、4 核CPU。文中不同配置或计费周期的报价示例为3美元/月、$15 / 年。
配置表 1
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 128M SVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 12 G | 500 G | $15 / 年 |
| 256M SVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 25 G | 1000 G | $8 / 季 |
| 512M SVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 50 G | 2000 G | $5 / 月 |
| 1024M SVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 75 G | 3000 G | $10 / 月 |
| 2048M SVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 95 G | 4000 G | $20 / 月 |
| 3072M SVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 115 G | 4500 G | $30 / 月 |
| 4096M SVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 135 G | 5000 G | $40 / 月 |
配置表 2
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 512M SVZS | 512 / 256 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 40 G | 1000 G | $3.5 / 月 |
| 1024M SVZS | 1024 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 60 G | 2000 G | $7 / 月 |
| 2048M SVZS | 2048 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 80 G | 3000 G | $14 / 月 |
| 3072M SVZS | 3072 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 100 G | 3500 G | $21 / 月 |
| 4096M SVZS | 4096 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 120 G | 4000 G | $28 / 月 |
| 8192M SVZS | 8192 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 5000 G | $56 / 月 |
配置表 3
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 128M CVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 80 G | 500 G | $15 / 年 |
| 256M CVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 120 G | 1000 G | $8 / 季 |
| 512M CVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 150 G | 2000 G | $5 / 月 |
| 1024M CVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 3000 G | $10 / 月 |
| 2048M CVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 250 G | 4000 G | $20 / 月 |
| 3072M CVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 275 G | 4500 G | $30 / 月 |
| 4096M CVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 300 G | 5000 G | $40 / 月 |
| 8192M CVZ | 8192 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 350 G | 6000 G | $80 / 月 |
配置表 4
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 256M SKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo |
| 512M SKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo |
| 1024M SKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo |
| 2048M SKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo |
| 3072M SKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo |
| 4096M SKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo |
配置表 5
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 256M CKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo |
| 512M CKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo |
| 1024M CKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo |
| 2048M CKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo |
| 3072M CKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo |
| 4096M CKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo |
| 8192M CKVM | 8192M | 4核CPU | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。