2026-03-25 发布的资料记录了VMRack 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有CN2 GIA、AS9929、CMIN2、AS4134、AS10099、CMI。
文中不同配置或计费周期的报价示例为$35/年。
配置表 1
| CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 600G/月 | 500Mbps | $25 | $35 |
| 1核 | 2G | 20G | 1000G/月 | 500Mbps | $35 | $49 |
| 2核 | 4G | 60G | 2000G/月 | 500Mbps | $59 | $99 |
配置表 2
| CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1TB/月 | 5Gbps | $16 | $26 |
| 2核 | 2G | 40G | 2TB/月 | 5Gbps | $26 | $45 |
| 2核 | 4G | 60G | 4TB/月 | 5Gbps | $39 | $69 |
配置表 3
| CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1TB/月 | 5Gbps | $12 | $18 |
| 2核 | 2G | 40G | 2TB/月 | 5Gbps | $18 | $29 |
| 2核 | 4G | 60G | 4TB/月 | 5Gbps | $26 | $46 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。