Les données du 27 mars 2023 concernent les serveurs cloud d'HostHatch. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau d'origine, permettant ainsi la comparaison du processeur, de la mémoire, du disque dur et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Mémoire1 Go de mémoire
- stockageDisque dur NVMe de 10 Go, disque dur de 1 To
- coulerBande passante de 1 To, bande passante de 2,5 To, bande passante de 1 To
- Type de disque:NVMe SSD
Nous allons ici faire le point sur les solutions de serveurs cloud d'HostHatch.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | paiement annuel | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 2G | 10GB | 1T/mois | $44 | Lien |
| 2 cœurs | 4G | 20GB | 1T/mois | $70 | Lien |
| 2 cœurs | 8G | 35GB | 3T/mois | $100 | Lien |
| 4 cœurs | 12G | 50GB | 5T/mois | $135 | Lien |
| 4 cœurs | 16G | 75GB | 5T/mois | $170 | Lien |
| 6 cœurs | 24G | 100GB | 7T/mois | $255 | Lien |
| 8 cœurs | 32G | 125GB | 8T/mois | $340 | Lien |
| 8 cœurs | 48G | 150GB | 10T/mois | $465 | Lien |
| 12 cœurs | 64G | 200GB | 15T/mois | $588 | Lien |
| 16 cœurs | 96G | 250GB | 20T/mois | $825 | Lien |
Configuration de base : 1 Go de RAM, 1 To d’espace disque et 2,5 To de bande passante. 1 To de bande passante par mois dans un centre de données de Hong Kong.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | paiement annuel | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1G | 1TB | 2,5 T/mois | $55 | Lien |
| 1 noyau | 1G | 2TB | 5T/mois | $100 | Lien |
| 1 noyau | 2G | 3TB | 7,5 T/mois | $140 | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 4TB | 10T/mois | $180 | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 5TB | 12,5 T/mois | $230 | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 6TB | 15T/mois | $280 | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 8TB | 20T/mois | $380 | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 10TB | 25T/mois | $450 | Lien |
Le fournisseur propose ici des fichiers de test pour les centres de données de certaines régions.
| zone | salle des machines | Looking Glass | Test de vitesse de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Equinix AM5 | lg.ams | 100MB 1000MB |
| Chicago | Digital Realty | lg.chi | 100MB 1000MB |
| Hong Kong | Equinix HK2 | lg.hkg | 100MB 1000MB |
| London | Digital Realty Meridian Gate | lg.lon | 100MB 1000MB |
| Los Angeles | Psychz Networks | lg.lax | 100MB 1000MB |
| Madrid | Interxion | lg.mad | 100MB 1000MB |
| Milan | Seeweb | lg.mil | 100MB 1000MB |
| New York | Equinix NY2 | lg.ny | 100MB 1000MB |
| Oslo | IP-Only Norway | lg.osl | 100MB 1000MB |
| Stockholm | GleSYS Stockholm | lg.sto | 100MB 1000MB |
| Sydney | Equinix SY2 | lg.syd | 100MB 1000MB |
| Vienna | Interxion | lg.vie | 100MB 1000MB |
| Warsaw | Equinix WA2 | lg.waw | 100MB 1000MB |
| Zurich | Interxion | lg.zrh | 100MB 1000MB |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.