
Détails
Les services répertoriés pour server.ir couvrent les catégories suivantes : Colocation de serveurs, Serveurs dédiés, Noms de domaine, Services réseau, Hébergement revendeur, Hébergement mutualisé, Certificats SSL, VPS.
Offres d’hébergement: 76
- Domaine
- server.ir
- Code pays
- IR
- Ville
- Tehran
- Région
- 23
- Offres d’hébergement
- 76
- Type d’image
- Logo du fournisseur
- Pays
- Iran
- Catégories de services
- Colocation de serveurs, Serveurs dédiés, Noms de domaine, Services réseau, Hébergement revendeur, Hébergement mutualisé, Certificats SSL, VPS

Offres d’hébergement
76 RésultatsTousHébergement mutualisé 17Serveurs dédiés 16Hébergement VPS 15Hébergement revendeur 14Certificats SSL 10Services réseau 2Colocation de serveurs 1Noms de domaine 1
Hébergement revendeurFLR C5 - Lite
4 399 000 IRR / moisHébergement revendeurFLR C60 - Apex
23 406 000 IRR / moisHébergement revendeurFLR C80 - Elite
31 125 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C10 - Medium
6 142 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C20 - Trend
9 047 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C30 - Pro
11 703 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C40 - Ultra
14 359 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C5 - Lite
4 067 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C60 - Apex
21 497 000 IRR / moisHébergement revendeurILR C80 - Elite
28 635 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D10
1 743 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D120
6 889 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D15
2 282 500 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D20
2 656 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D240
11 205 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D30
3 486 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D40
4 399 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D500
22 327 000 IRR / moisHébergement mutualiséDLH D60
5 561 000 IRR / moisHébergement mutualiséFLH C1 - Lite
1 992 000 IRR / moisHébergement mutualiséFLH L5 - Tinker
6 391 000 IRR / moisHébergement mutualiséFLH L50 - Container
17 347 000 IRR / moisHébergement mutualiséFree Hosting and SSL
0 IRR / moisHébergement mutualiséILH C1 - Lite
1 743 000 IRR / mois