Le informazioni del 26 marzo 2025 riguardano i servizi di hosting di HostDare. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati tre set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare CPU, memoria, spazio su disco e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Record di prezzo23 dollari all'anno
- Tipo di disco:NVMe SSD
- Numero del sistema autonomo di rete:AS9929
- Esempio di prezzo23 dollari all'anno
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| singolo core | 768+768MB | 10GB | 250+250GB/100Mbps | 1 | 23,39 dollari all'anno |
| singolo core | 1+1GB | 25GB | 600+600GB/100Mbps | 1 | 36,39 dollari all'anno |
| Doppio cestello | 2+2GB | 50GB | 1+1TB/100Mbps | 1 | 55,89 dollari all'anno |
Pacchetto standard Los Angeles con tripla ottimizzazione di rete (CN2 GIA+AS9929+CMIN2), disco rigido SSD NVMe.
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| singolo core | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1 | 23,39 dollari all'anno |
| singolo core | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1 | 36,39 dollari all'anno |
| Doppio cestello | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbps | 1 | 55,89 dollari all'anno |
| Triplo nucleo | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1 | 156,64 dollari all'anno |
| Quad-core | 8GB | 200GB | 2.5TB/100Mbps | 1 | 429,64 dollari all'anno |
VPS di Los Angeles con tripla ottimizzazione di rete (CN2 GIA+AS9929+CMIN2) e ampio disco rigido HDD.
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| singolo core | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1 | 32,49 dollari all'anno |
| Doppio cestello | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1 | $50,04/anno |
| Triplo nucleo | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbps | 1 | 146,24 dollari all'anno |
| singolo core | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1 | 43,37 dollari all'anno |
| Doppio cestello | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1 | 87,09 dollari all'anno |
| Triplo nucleo | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1 | 174,19 dollari all'anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.