Le informazioni del 28 giugno 2022 si concentrano sui servizi gestiti di SpinServers. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Dalla tabella originale sono stati compilati tre set di dati per confrontare CPU, memoria, spazio su disco rigido e prezzo.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
- Record di prezzo89 dollari al mese
- Accordo sull'indirizzoIPv6, IPv4
- Esempio di prezzo89 dollari al mese
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | disco rigido | prezzo |
|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 119 dollari al mese |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | 109 dollari al mese |
| 2*E5-2650L v3 | 64G | 1.6T SSD | 109 dollari al mese |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T NVMe | 119 dollari al mese |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 149 dollari al mese |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 289 dollari al mese |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*2T SSD | 289 dollari al mese |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | disco rigido | prezzo | codice promozionale |
|---|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1 T M.2 | 89 dollari al mese | D321N |
| 2*E5-2630L v3 | 32G | 1 T M.2 | 89 dollari al mese | D16321N |
| 2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | 89 dollari al mese | D641S |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T NVMe | 109 dollari al mese | D641N |
| 2*E5-2630L | 128G | 4*2TB HDD | 99 dollari al mese | D1284H |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 129 dollari al mese | D2562S |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 269 dollari al mese | D5124S |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 269 dollari al mese | D5122S |
| 2*E5-2696 v3 | 512G | 4*1.6T SSD | 399 dollari al mese | D365124S |
| 4*E5-4640 V2 | 768G | 8*2T SSD | 499 dollari al mese | D7688S |
Confronto dei piani 3
| CPU | Memoria | disco rigido | prezzo | codice promozionale |
|---|---|---|---|---|
| 2*Silver 4116 | 64G DDR4 | 1 TB M.2 | 139 dollari al mese | DC641N |
| 2*Gold 6134 | 128G DDR4 | 1 TB M.2 | 209 dollari al mese | DC1281N |
| 2*E5-2690 v4 | 256G DDR4 | 3.84 T M.2 | 219 dollari al mese | DC2561N |
| 2*E5-2696 v3 | 128G DDR4 | 480G SSD | 279 dollari al mese | DC1281S |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.