2021年10月18日時点の情報は、Megalayerのクラウドサーバーに関するものです。言及されている地域にはシンガポールが含まれます。元の表に基づいて2組の記録がまとめられており、コア数、メモリ、SSDストレージ、IPアドレスを比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- プロセッサ2コア
- メモリ2GB RAM
- ホストリソース独立した知的財産
プラン比較1
| コア | メモリ | SSDハードドライブ | IPアドレス数 | 帯域幅ライン | 価格 | 解決策を選択してください |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2コア | 2GB | 50G SSD | 1 | 10M最適化帯域幅 | 月額169元 | 解決策を選択してください |
| 2コア | 2GB | 50G SSD | 1 | 20Mの国際帯域幅 | 月額169元 | 解決策を選択してください |
| 2コア | 4GB | 50G SSD | 1 | 10M最適化帯域幅 | 月額269元 | 解決策を選択してください |
| 2コア | 4GB | 50G SSD | 1 | 20Mの国際帯域幅 | 月額269元 | 解決策を選択してください |
| 4コア | 4GB | 50G SSD | 1 | 10M最適化帯域幅 | 月額329元 | 解決策を選択してください |
| 4コア | 4GB | 50G SSD | 1 | 20Mの国際帯域幅 | 月額329元 | 解決策を選択してください |
| 4コア | 8GB | 50G SSD | 1 | 10M最適化帯域幅 | 月額429元 | 解決策を選択してください |
| 4コア | 8GB | 50G SSD | 1 | 20Mの国際帯域幅 | 月額429元 | 解決策を選択してください |
現在シンガポールには4台の専用サーバーが設置されており、それぞれ10Mbpsの最適化帯域幅と20Mbpsの国際帯域幅を提供しています。これらのサーバーにはすべて、デフォルトで3つの専用IPアドレスが付属しています。
| CPUコア | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 2つの選択肢 | 月額1,000元 |
| 2*E5-2450L | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 2つの選択肢 | 月額1250元 |
| E5-2660 | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 2つの選択肢 | 月額1,700元 |
| 2*E5-2660 | 32GB | 1TB HDD + 240G SSD | 2つの選択肢 | 月額2550元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。