2025年8月5日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は、ロサンゼルス、東京、ソウル、香港、米国です。元の表に基づいて5つのデータセットが作成されており、地域、CPU、メモリ、SSDの比較が可能となっています。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録:25.88元/月、399元/月
- ネットワーク機能BGPアクセス
- ドメイン名操作ドメイン登録
イベントリンク
| エリア | CPU | メモリ | SSD | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 中国香港 | 2コア | 2G | 50G | 15M | 月額30元 |
| 米国最適化 | 2コア | 4G | 50G | 50M | 月額25.88元 |
| 韓国語最適化 | 2コア | 2G | 50G | 20M | 月額32元 |
| 香港最適化 | 4コア | 4G | 100G | 30M | 399元/年 |
| 米国最適化 | 4コア | 4G | 100G | 100M | 399元/年 |
| 韓国CN2 | 4コア | 4G | 100G | 50M | 599元/年 |
| 江蘇省、中国 | 4コア | 4G | 80G | 20M | 月額58元 |
| 浙江省、中国 | 4コア | 4G | 100G | 20M | 月額48元 |
| 香港CN2 | 8コア | 8G | 100G | 20M | 899元/年 |
| 浙江省、中国 | 8コア | 8G | 100G | 100M | 1499元/年 |
| 江蘇省、中国 | 16コア | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 浙江省、中国 | 16コア | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 香港CN2 | 16コア | 32G | 200G | 20M | 2299元/年 |
| 浙江省、中国 | 16コア | 32G | 200G | 50M | 2299元/年 |
| ロサンゼルス、アメリカ合衆国 | 16コア | 32G | 200G | 100M | 2299元/年 |
イベントリンク
| クラウドサーバー | CPU | メモリ | 帯域幅 | ハードディスク | システム | 価格 |
|---|
| 香港のクラウドサーバー | 4コア | 4G | 10M | 50G | Linux | 月額70元 |
| 米国のクラウドサーバー | 4コア | 4G | 20M | 40G | Linux | 月額70元 |
| 鎮江クラウドサーバー | 4コア | 4G | 15M | 70G | Linux | 月額70元 |
| 韓国のクラウドサーバー | 4コア | 4G | 20M | 30G | Linux | 月額70元 |
イベントリンク
| クラウドサーバー | CPU | メモリ | 帯域幅 | ハードディスク | システム | 価格 |
|---|
| 浙江省通信クラウド | 2コア | 4G | 10M | 50G | Linux | 月額38元 |
| 江蘇エンタープライズクラウド | 2コア | 4G | 10M | 50G | Linux | 月額58元 |
| 四川エンタープライズクラウド | 4コア | 4G | 20M | 40G | Linux | 月額109元 |
| 海外企業向けクラウド | 4コア | 8G | 10M | 80G | Linux | 月額206元 |
イベントリンク
| クラウドサーバー | CPU | メモリ | 帯域幅 | ハードディスク | システム | 価格 |
|---|
| 特別オファー専用通信サーバー | 8コア×2 | 32G | 50M | 240G | Linux | 月額450元 |
| 棗荘専用サーバー | 10コア×2 | 64G | 50M | 500G | Linux | 月額715元 |
| 揚州専用サーバー | 10コア×2 | 32G | 50M | 360G | Linux | 月額850元 |
| 紹興専用サーバー | 10コア×2 | 64G | 50M | 480G | Linux | 月額950元 |
イベントリンク
| CDN | 流れ | 価格 |
|---|
| 海外データパッケージ | 100GB | 月額35元 |
| 海外データパッケージ | 200G | 月額65元 |
| 海外データパッケージ | 1TB | 月額250元 |
| 海外データパッケージ | 制限なし | xxx元/月 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月5日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、サーバープラン、データセンターの所在地、CPU、メモリを比較するために利用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月2日時点の情報は、Zenlayerのクラウドサーバーに関するものです。元の表に基づいて一連の記録がまとめられており、アイテムや数量の比較に使用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月29日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて6つのデータセットが作成されており、サーバーの種類、データセンター、構成、帯域幅を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月28日時点の情報は、テンセントクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。元の表に基づいて4つのデータセットが整理されており、CPU、メモリ、帯域幅、月間トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月10日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて3種類のデータセットが作成されており、データセンター、CPU、メモリ、ハードドライブを比較するために使用できます。