2026年4月1日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象となる地域は、ロサンゼルス、東京、ソウル、香港です。元の表に基づいて5つのデータセットが作成されており、地域、メモリ、CPU、SSDの比較が可能となっています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:300Mbps
- 価格記録月額19.99元
- 住所に関する合意:IPv4
イベントリンク
| エリア | メモリ | CPU | SSD | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 日本 | 2G | 2コア | 50G | 50M | 月額19.99元 |
| アメリカ合衆国 | 2G | 2コア | 50G | 50M | 月額19.99元 |
| 香港 | 2G | 2コア | 50G | 15M | 月額19.99元 |
| 浙江省 | 4G | 4コア | 80G | 20M | 月額45.99元 |
| 江蘇省 | 16G | 16コア | 80G | 20M | 月額54.99元 |
| 広州 | 4G | 4コア | 80G | 10M | 月額52.99元 |
| 香港最適化 | 4G | 4コア | 100G | 30M | 399元/年 |
| 米国最適化 | 4G | 4コア | 100G | 100M | 399元/年 |
| 韓国CN2 | 4G | 4コア | 100G | 50M | 599元/年 |
| 広州 | 8G | 8コア | 100G | 15M | 799元/年 |
| 日本 | 8G | 8コア | 100G | 100M | 799元/年 |
| 香港CN2 | 8G | 8コア | 100G | 20M | 899元/年 |
| 広州 | 16G | 16コア | 200G | 15M | 1688元/年 |
| 江蘇省 | 16G | 16コア | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 浙江省 | 16G | 16コア | 200G | 30M | 1688元/年 |
Linux/Windowsオペレーティングシステムに対応しており、IPv4アドレスが内蔵されています。
| エリア | CPU | メモリ | 帯域幅 | ハードディスク | ライン | 価格 |
|---|
| 香港 | 4コア | 4G | 10M | 50G | CN2 GIA | 月額70元 |
| アメリカ合衆国 | 4コア | 4G | 20M | 40G | CN2 GIA | 月額70元 |
| 鎮江 | 4コア | 4G | 15M | 70G | 電気通信 | 月額70元 |
| 韓国 | 4コア | 4G | 20M | 30G | LGダイレクト接続 | 月額70元 |
プラン比較3
| エリア | CPU | メモリ | SSDデータディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 寧波電信 | 2コア | 4G | 50G | 10M | 月額38元 |
| 鎮江電信 | 2コア | 4G | 50G | 10M | 月額58元 |
| 成都電信 | 4コア | 4G | 40G | 20M | 月額109元 |
| 香港BGP | 4コア | 8G | 80G | 10M | 月額206元 |
E5-26xx:E5-2680/60/70v2*2 64G
| エリア | CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 電気通信 | 2*E5-2640V2 | 32G | 240G SSD | 50M | 月額450元 |
| 棗荘 | 2*E5-2680/60/70v2 | 64G | 500G SSD | 50M | 月額715元 |
| 揚州 | 2*E5-2680/60/70v2 | 32G | 360G SSD | 50M | 月額850元 |
| 紹興 | 2*E5-2680/60/70v2 | 64G | 480G SSD | 50M | 月額950元 |
| 香港 | E3-12xx | 16G | 1T HDD | 20M往復CN2 | 月額825元 |
| アメリカ合衆国 | E5-26xx | 32G | 500G SSD | 50M往復 CN2 | 月額1099元 |
| 日本 | E3-12xx | 16G | 1T HDD | 20M | 月額825元 |
| 韓国 | 2*E5-2450L | 8G | 1T HDD | 10M | 月額850元 |
プラン比較5
| CDN | 流れ | 価格 |
|---|
| 海外データパッケージ | 100GB | 月額35元 |
| 海外データパッケージ | 200G | 月額65元 |
| 海外データパッケージ | 1TB | 月額250元 |
| 海外データパッケージ | 制限なし | xxx元/月 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月5日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、サーバープラン、データセンターの所在地、CPU、メモリを比較するために利用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月2日時点の情報は、Zenlayerのクラウドサーバーに関するものです。元の表に基づいて一連の記録がまとめられており、アイテムや数量の比較に使用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月29日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて6つのデータセットが作成されており、サーバーの種類、データセンター、構成、帯域幅を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月28日時点の情報は、テンセントクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。元の表に基づいて4つのデータセットが整理されており、CPU、メモリ、帯域幅、月間トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月10日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて3種類のデータセットが作成されており、データセンター、CPU、メモリ、ハードドライブを比較するために使用できます。