2022年10月12日時点の情報は、SugarHostsのクラウドホスティングに焦点を当てています。対象地域は香港と米国です。元の表に基づいて2種類のデータが作成されており、プラン、ディスク容量、ウェブサイト数、専用IPアドレスの比較に利用できます。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録月額24.5元、月々の支払いは24.5元
- サービスの種類共有ホスティング
- 価格例月額料金:24.5元
仮想ホスティングは、香港のデータセンター、標準回線と高速回線の両方を備えた米国のデータセンター、およびオランダの欧州データセンターをサポートしています。
| プラン | ディスク | ウェブサイトの数 | 独立した知的財産 | 月間トラフィック | 年間支払い | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | 10GB | 2 | なし | 200GB | 383元 | 971元 |
| Pro | 制限なし | 20 | 1 | 1000GB | 503元 | 1187元 |
| Business | 制限なし | 35 | 1 | 2000GB | 979元 | 2357元 |
プラン比較2
| コンボ | CPU | メモリ | ハードディスク | 月間トラフィック | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud L1 | 1コア | 1 GB | 20 GB SSD | 300 GB | ¥44.55 | 選ぶ |
| Cloud L2 | 1コア | 2 GB | 40 GB SSD | 600 GB | ¥84.5 | 選ぶ |
| Cloud L3 | 2コア | 4 GB | 80 GB SSD | 900 GB | ¥202.3 | 選ぶ |
| Cloud L4 | 4コア | 8 GB | 160 GB SSD | 1200 GB | ¥335.3 | 選ぶ |
| Cloud L5 | 6コア | 16 GB | 320 GB SSD | 1500 GB | ¥559.3 | 選ぶ |
| Cloud L6 | 8コア | 32 GB | 640 GB SSD | 1800 GB | ¥979.3 | 選ぶ |
| Cloud L7 | 16コア | 64 GB | 1280 GB SSD | 2100 GB | ¥1791.3 | 選ぶ |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。