2022年5月25日に公開された情報には、Zenlayerのクラウドサーバーに関する情報が記載されていた。対象となるノードは、ロサンゼルス、サンノゼ、ダラス、シカゴ、東京、シンガポール、アムステルダム、ロンドン、マイアミ、香港であり、元の文書には技術識別子としてCN2 GIA、CN2 GIA、SSDが記載されていた。
この記事で説明されているリソース仕様の一部は、1Gbpsの帯域幅を前提としています。異なる構成または請求期間における料金例は、月額10ドルです。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 25G | 1トン/月 | 年間120ドル |
| 2G | 2コア | 75G | 3トン/月 | 月額20ドル |
| 4G | 2コア | 100G | 4トン/月 | 月額25ドル |
| 4G | 4コア | 100G | 4トン/月 | 月額40ドル |
| 8G | 4コア | 160G | 5トン/月 | 月額45ドル |
| 8G | 8コア | 200G | 6トン/月 | 月額80ドル |
| 16G | 8コア | 300G | 8トン/月 | 月額100ドル |
| 32G | 6コア | 600G | 12トン/月 | 月額160ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2コア | 75G | 1トン/月 | 月額45ドル |
| 4G | 2コア | 100G | 2T/月 | 月額80ドル |
| 4G | 4コア | 100G | 3トン/月 | 月額115ドル |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2コア | 75G | 1トン/月 | 月額187ドル |
| 4G | 2コア | 100G | 2T/月 | 月額364ドル |
| 4G | 4コア | 100G | 3トン/月 | 月額541ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。