P
Szczegóły
Usługi dostawcy Pars VDS w katalogu należą do następujących kategorii: Serwery dedykowane, Nazwy domen, Hosting współdzielony, Certyfikaty SSL, VPS, Hosting WordPress.
Plany hostingowe: 167
- Domena
- parsvds.com
- Kod kraju
- IR
- Miejscowość
- Tehran
- Region
- 23
- Plany hostingowe
- 167
- Kraj
- Iran
- Kategorie usług
- Serwery dedykowane, Nazwy domen, Hosting współdzielony, Certyfikaty SSL, VPS, Hosting WordPress
Plany hostingowe
167 WynikiWszystkieHosting VPS 77Serwery dedykowane 65Hosting współdzielony 10Hosting WordPress 10Certyfikaty SSL 4Nazwy domen 1
Serwery dedykowaneE3-1240v5-64 (1TB SSD)
10 948 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE3-1240v5-64 (512GB SSD)
10 948 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE3-1241v3-16
5 796 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE3-1241v3-32
6 624 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE5-2630v3-128
18 308 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE5-2630v3-32
12 604 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE5-2630v3-64
14 536 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE5-2650v3-128
18 952 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneE5-2650v3-64
15 180 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG8_2620_64
4 450 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG8_2650v2_64 (2x2TB SATA)
5 700 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG8_2650v2_64 (SSD)
4 750 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG9_2650v3_96 (1TB NVMe)
6 850 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG9_2660v3_96 (1TB NVMe)
7 250 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG9_2680v4_128 (2TB NVMe)
8 350 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG9_2696v4_192 (2x1TB SSD)
13 850 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneG9_2699v4_256 (4x1TB SSD)
15 850 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-1-SAT-32
3 404 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-1-SAT-32 (CA)
3 404 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-1-SSD-32
3 404 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-1-SSD-32 (CA)
3 404 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-2-SAT-32
3 772 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-2-SAT-32 (CA)
3 772 000 IRR / miesiącSerwery dedykowaneSYS-2-SAT-64
4 968 000 IRR / miesiąc