Informacje z 29 maja 2024 r. koncentrują się na serwerach chmurowych CloudCone. Wymienione regiony obejmują Stany Zjednoczone. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono trzy zestawy rekordów, które można wykorzystać do porównania rdzeni, pamięci, miejsca na dyskach twardych oraz przepustowości/ruchu.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Rekordy cenoweRoczna rata już od 19,38 USD
- Przykład cenyRoczna rata już od 19,38 USD
Ostatnio zauważyłem, że dodali kilka nowych opcji VPS z przystępnymi opłatami rocznymi.
| rdzeń | Pamięć | dysk twardy | Przepustowość/Ruch | Płatność miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| 1 rdzeń | 1G | 30G | 1Gbps/1T | $19.38 |
| 1 rdzeń | 1G | 20G | 1Gbps/3T | $32.94 |
| 2 rdzenie | 2G | 60G | 1Gbps/2T | $34.75 |
| 2 rdzenie | 2G | 40G | 1Gbps/6T | $59.10 |
Porównanie planów 2
| rdzeń | Pamięć | dysk twardy | Przepustowość/Ruch | Płatność miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| 1 rdzeń | 0.5G | 10G | 1Gbps@2T | 1,65 juana |
| 1 rdzeń | 1G | 20G | 1Gbps@3T | $2.88 |
| 2 rdzenie | 2G | 40G | 1Gbps@4T | $5.35 |
| 3 rdzenie | 4G | 80G | 1Gbps@6T | $10.26 |
| 4 rdzenie | 8G | 160G | 1Gbps@8T | $21 |
Porównanie planów 3
| Pamięć | CPU | dysk twardy | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 rdzenie | 55G | 3 tony/miesiąc | 15,5 USD/rok |
| 2G | 2 rdzenie | 60G | 2T/miesiąc | 25,5 USD/rok |
| 2G | 2 rdzenie | 80G | 3 tony/miesiąc | 27,50 USD/rok |
| 4G | 4 rdzenie | 220G | 5 ton/miesiąc | 55,90 USD/rok |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.