Informacje z 28 marca 2022 r. koncentrują się na serwerach chmurowych CloudCone. Wymienione regiony obejmują Los Angeles i Stany Zjednoczone. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono trzy zestawy rekordów, co pozwala na porównanie pamięci, procesora, dysku twardego i ruchu.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- składowanieDysk twardy 50 GB
- Rekordy cenoweRoczna rata: 17,99 USD, Roczna rata: 9,90 USD, Miesięczna rata: 2,50 USD, Miesięczna rata: 1 USD
- Opcje rozliczeńRozliczanie godzinowe
- Środowisko techniczneWirtualizacja KVM
- Przykład cenyRoczna rata: 17,99 USD; Roczna rata: 9,99 USD
Porównanie planów 1
| Pamięć | CPU | dysk twardy | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 rdzeń | 50G | 1T/miesiąc | 17,99 USD/rok |
| 2G | 2 rdzenie | 95G | 3 tony/miesiąc | 28,99 USD/rok |
| 3G | 3 rdzenie | 190G | 6 ton/miesiąc | 48,99 USD/rok |
Porównanie planów 2
| Pamięć | CPU | dysk twardy | Przepustowość ruchu | cena |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 rdzeń | 10G | 2TB/miesiąc 1GB | 9,99 USD/rok |
| 1G | 1 rdzeń | 20G | 3 TB/miesiąc 1 GB | 14,5 USD/rok |
| 2G | 2 rdzenie | 40G | 4TB/miesiąc 1GB | 26 dolarów rocznie |
| 4G | 3 rdzenie | 80G | 6 TB/miesiąc 1 GB | 33 dolary rocznie |
| 8G | 4 rdzenie | 160G | 8T/miesiąc 1G | 47,8 USD/rok |
Porównanie planów 3
| Pamięć | CPU | dysk twardy | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 rdzeń | 20G | 2T/miesiąc | 9,99 USD/rok |
| 1G | 2 rdzenie | 40G | 3 tony/miesiąc | 14,5 USD/rok |
| 2G | 2 rdzenie | 80G | 3 tony/miesiąc | 26 dolarów rocznie |
| 3G | 2 rdzenie | 110G | 4T/miesiąc | 33 dolary rocznie |
| 4G | 4 rdzenie | 180G | 5 ton/miesiąc | 47,8 USD/rok |
| 8G | 4 rdzenie | 280G | 7 ton/miesiąc | 89,6 USD/rok |
| 16G | 8 rdzeni | 570G | 16 ton/miesiąc | 171 dolarów rocznie |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.