特价 1280G KVM 促销 V5 - CN2 GIA 电子商务是一款自管理型 KVM 虚拟服务器,配备 12 个虚拟 CPU 和 65536 MB 内存。最终价格取决于服务器位置和付款方式。
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE
特价 1280G KVM 促销 V5 - CN2 GIA 电子商务是一款自管理型 KVM 虚拟服务器,配备 12 个虚拟 CPU 和 65536 MB 内存。最终价格取决于服务器位置和付款方式。
¥3,672.67 / 月
来源价格 USD 549.99
规格参数
| 虚拟 CPU | 12 |
|---|---|
| RAM | 65536 MB |
| 贮存 | 1280 GB |
| 数据传输 | 每月 12000 GB |
| 网络端口 | 10000 Mbps |
| 虚拟化 | KVM |
| 管理 | 自我管理 |
| 引用地点 | 阿联酋迪拜 (AEDXB_1) |
| 计费周期 | 月度 |
| 源目录 | https://bandwagonhost.com/order/catalog.json |
| 价格基础 | 指定期限和地点的总费用 |
| 产品目录 ID | 93 |
各机房与账期报价
每个账期的应付总额 · 采集日期
| 机房位置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver, 加拿大 Cologix VAN3 · CABC_1 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Vancouver, 加拿大 Cologix VAN3 · CABC_6 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Osaka, 日本 Equinix OS1 · JPOS_1 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Tokyo, 日本 Equinix TY8 · JPTY_1 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Amsterdam, 荷兰 Iron Mountain · EUNL_1 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Amsterdam, 荷兰 Iron Mountain · EUNL_2 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Amsterdam, 荷兰 Iron Mountain · EUNL_9 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Dubai, 阿拉伯联合酋长国 Equinix DX1 · AEDXB_1 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Fremont, 美国 Hurricane fmt2 · USCA_FMT | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Los Angeles, 美国 Coresite LA2 · USCA_2 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Los Angeles, 美国 Coresite LA2 · USCA_9 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| Los Angeles, 美国 Digital Realty LAX10 · USCA_6 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| New York, 美国 Coresite NY1 · USNY_6 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| New York, 美国 Coresite NY1 · USNY_8 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
| San Jose, 美国 Equinix SV10 · USCA_SJC5 | ¥3,672.67USD 549.99 | ¥10,417.16USD 1,559.99 | ¥19,899.50USD 2,979.99 | ¥36,727.32USD 5,499.99 |
相关内容
¥7,078.30 / 月
¥3,672.67 / 月
¥2,203.58 / 月
¥1,108.43 / 月
¥580.89 / 月