2020-12-15 发布的资料记录了华纳云 的云服务器。涉及的节点包括香港;原文列出的技术标识有BGP、CN2、SSD。
提及的处理器型号为E5-2650、E5-2660。
配置表 1
| 配置 | 硬盘 | 价格 |
|---|---|---|
| 1核2G/2M | 系统盘50G | 280元/半年,982元/3年 |
| 2核2G/5M | 系统盘50G/数据盘30G | 729元半年,1215元/年 |
| 4核4G/5M | 系统盘50G/数据盘30G | 993元/半年,1655元/年 |
| 4核8G/5M | 系统盘50G/数据盘30G | 1323元/半年,2205元/年 |
配置表 2
| 配置 | 硬盘 | 价格 |
|---|---|---|
| 1核2G/2M | 系统盘40G | 528元/半年,1848元/3年 |
| 2核2G/5M | 系统盘40G/数据盘30G | 1138元/半年,1897元/年 |
| 4核4G/5M | 系统盘40G/数据盘30G | 1666元/半年,2777元/年 |
| 4核8G/5M | 系统盘40G/数据盘30G | 2029元/半年,3382元/年 |
配置表 3
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK1 | E5-2650 | 16G | 240G | 10M | 3个 | 699元/月 |
| HK2 | E5-2660 | 16G | 480G | 10M | 3个 | 899元/月 |
| HK3 | E5-2660 | 32G | 480G | 10M | 3个 | 999元/月 |
配置表 4
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKGF20 | E5-2660 | 16G | 480G | 10M | 999元/月 |
| HKGF100 | E5-2660 | 16G | 480G | 20M | 4500元/月 |
| HKGF200 | E5-2660 | 16G | 480G | 20M | 9000元/月 |
该观察对应原文发布时的节点和线路,时间、测试位置及具体套餐都会影响结果。
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。