ข้อมูลจากวันที่ 26 เมษายน 2564 เน้นไปที่บริการโฮสติ้งของ Sharktech โดยกล่าวถึงภูมิภาคต่างๆ เช่น ลอสแอนเจลิสและเนเธอร์แลนด์ มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบศูนย์ข้อมูล จำนวนคอร์ CPU หน่วยความจำ และฮาร์ดไดรฟ์ได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์:60Gbps
การเปรียบเทียบแผน 1
| ห้องเครื่องยนต์ | แกน CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 299 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | 2*E5-2670v2 | 32G | 2T HDD | 399 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 279 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| เนเธอร์แลนด์ | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 255 ดอลลาร์ต่อเดือน | เลือก |
| เนเธอร์แลนด์ | 2*E5-2670v2 | 32G | 2T HDD | 311 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
การเปรียบเทียบแผน 2
| ห้องเครื่องยนต์ | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 59 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | 2*E5-2670v2 | 32G | 2T HDD | 129 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 49 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| เนเธอร์แลนด์ | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 49 ดอลลาร์/เดือน | เลือก |
| เนเธอร์แลนด์ | 2*E5-2670v2 | 32G | 2T HDD | 183 ดอลลาร์ต่อเดือน | เลือก |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป