
รายละเอียด
บริการของ Hosti Server ที่มีในสารบบอยู่ในหมวด CDN, คลาวด์โฮสติ้ง, เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ, ชื่อโดเมน, VPS
แพ็กเกจโฮสติ้ง: 47
- โดเมน
- hostiserver.com
- รหัสประเทศ
- CZ
- เมือง
- Praha
- ภูมิภาค
- 10
- แพ็กเกจโฮสติ้ง
- 47
- ประเภทภาพ
- โลโก้ผู้ให้บริการ
- ประเทศ
- ประเทศเช็กเกีย
- หมวดบริการ
- CDN, คลาวด์โฮสติ้ง, เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ, ชื่อโดเมน, VPS

แพ็กเกจโฮสติ้ง
47 ผลการค้นหาCDNCDN 25 TB
฿1,695.27 / เดือนCDNCDN 50 TB
฿3,221.01 / เดือนคลาวด์โฮสติ้งOnline Server Backup 250 GB
฿339.05 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ1 x E-2236
฿7,493.09 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x E5-2620v4 (128GB, 2x3840GB SSD + 2x18000GB HDD)
฿11,527.83 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x E5-2630v3 (128GB, 2x960GB SSD)
฿6,950.60 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x E5-2680v2 (256GB, 2x1920GB SSD)
฿8,476.34 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x E5-2697v4 (64GB, 2x960GB SSD)
฿8,137.29 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Gold 6132 (192GB, 2x480GB SSD + 13x22000GB HDD)
฿34,753.00 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Gold 6152 (512GB, 2x240GB SSD + 4x960GB NVMe)
฿20,343.22 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Gold 6154 (256GB, 2x1920GB NVMe)
฿14,240.25 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Gold 6154 (256GB, 4x1920GB NVMe)
฿16,952.68 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Gold 6154 (512GB, 2x240GB SSD + 2x1920GB NVMe)
฿19,495.59 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Platinum 8160 (384GB, 2x800GB SSD)
฿15,596.47 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x SILVER 4310
฿17,461.26 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x SILVER 4316
฿22,377.54 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Silver 4114 (128GB, 2x960GB NVMe)
฿9,493.50 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Silver 4210 (128GB, 2x1000GB NVMe)
฿10,171.61 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Silver 4216 (256GB, 2x1000GB NVMe)
฿12,205.93 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ2 x Silver 4310 (128GB, 2x960GB NVMe)
฿10,849.72 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะAMD EPYC 7443P (128GB, 2x960GB NVMe)
฿10,849.72 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะAMD EPYC 7452 (128GB, 2x960GB NVMe)
฿10,849.72 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะE-2236 (128GB, 2x960GB NVMe)
฿8,645.87 / เดือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะE-2378 (128GB, 2x960GB NVMe)
฿8,476.34 / เดือน