2022-05-25 的資料圍繞Aliyun的托管服務。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理2組記錄,可對照方案、磁盤、網站數、獨立IP。
原文記錄的參數
- 服務類型:共享主機
- 主機資源:獨立 IP
方案對照 1
| 方案 | 磁盤 | 網站數 | 獨立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | 10GB | 2個 | 無 | 200GB | 383元 | 971元 |
| Pro | 不限制 | 20個 | 1個 | 1000GB | 503元 | 1187元 |
| Business | 不限制 | 35個 | 1個 | 2000GB | 979元 | 2357元 |
方案對照 2
| 方案 | 磁盤 | 流量 | 獨立IP | CPU | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省心 | 10GB | 150GB | 獨立 | 10%CPU | 60元 | 365元 |
| 安心 | 15GB | 300GB | 獨立 | 15%CPU | 70元 | 600元 |
| 尊貴 | 20GB | 500GB | 獨立 | 20%CPU | 100元 | 950元 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。