2026-09-07 的資料圍繞LightLayer、Megalayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、倫敦、新加坡、香港、台灣。已按原表整理5組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
LightLayer香港Gold 6138獨服八折
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 折後價 |
|---|
| 金牌6138 | 32G | 1T SSD | 標配頻寬 | $96/月 |
優惠後低至57美元,而且可以免費升級到50Mbps優化頻寬
| CPU | 記憶體 | 頻寬 | 折後價 |
|---|
| E5-2660 | 16G | 升級50M優化頻寬 | $57/月 |
四款新加坡伺服器八折優惠
| CPU | 記憶體 | 儲存 | 頻寬 | 折後 |
|---|
| E3-1230 | 16 GB | 可選 | 20M優化 | $78.4/月 |
| E5-2660 | 16 GB | 可選 | 20M優化 | $102.4/月 |
| 2*E5-2450L | 16 GB | 可選 | 20M優化 | $102.4/月 |
| 2*E5-2660 | 32 GB | 可選 | 20M優化 | $172.8/月 |
方案對照 4
| 機房 | 網路 | 頻寬 | 流量 | IP | 價格 |
|---|
| 台灣 | Premium | 5Mbps | 不限流量 | 非原生 | $24.99/年 |
| 台灣 | Premium | 10Mbps | 1TB | 非原生 | $24.99/年 |
| 台灣 | Global | 10Mbps | 不限流量 | 非原生 | $24.99/年 |
| 台灣 | Global | 20Mbps | 1TB | 非原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Premium | 20Mbps | 不限流量 | 原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Premium | 30Mbps | 1TB | 原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Standard | 50Mbps | 不限流量 | 原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Standard | 100Mbps | 1TB | 原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Global | 100Mbps | 不限流量 | 原生 | $24.99/年 |
| 洛杉磯 | Global | 200Mbps | 1TB | 原生 | $24.99/年 |
| 香港 | Premium | 10Mbps | 不限流量 | 非原生 | $24.99/年 |
| 新加坡 | Premium | 10Mbps | 不限流量 | 非原生 | $24.99/年 |
| 新加坡 | Global | 20Mbps | 不限流量 | 非原生 | $24.99/年 |
方案對照 5
| 機房地區 | 獨立伺服器 | 優化網路 | 國際網路 | 其他 |
|---|
| 洛杉磯 | ✓ | ✓ | ✓ | 大頻寬伺服器、普通網路、G口大頻寬 |
| 聖何塞 | ✓ | ✓ | ✓ | 站群伺服器、大頻寬伺服器 |
| 阿什本 | | | ✓ | |
| 香港 | ✓ | ✓ | ✓ | 大頻寬物理伺服器、高防獨服、站群伺服器、顯卡伺服器 |
| 台灣 | | ✓ | ✓ | |
| 新加坡 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 東京 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 倫敦 | | | ✓ | |
| 法蘭克福 | | | ✓ | |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
網站托管
2026-09-04 的資料圍繞HostDare的雲端主機。文中涉及的地區包括美國、日本。已按原表整理10組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、NVMe。
服務商標誌
網站托管
2026-09-02 的資料圍繞Vultr的雲端主機。
服務商標誌
網站托管
2026-07-28 發佈的資料記錄了lightlayer 的獨立伺服器與雲端服務器。涉及的節點包括洛杉磯、聖何塞;原文列出的技術標識有CN2、AS10099、AS4837、CMIN2、SSD、HDD。
服務商標誌
網站托管
2026-07-24 的資料圍繞Zenlayer的雲端主機。技術條目包括CDN。
服務商標誌
網站托管
2026-03-19 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、美國。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD、頻寬/月流量。