2025-05-23 发布的资料记录了hostdare 的VPS。涉及的节点包括日本、美国;原文列出的技术标识有NTT、NVMe、SSD、HDD、BGP、CN2、AS4809、CUII、AS9929、CMIN2、AS58807、Windows、KVM、IPv4。
文中记载的部分资源规格为2G内存、4G内存。
配置表 1
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $36/年 |
| 1G | 1核 | 25G | 600G/月 | 50M | $56/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | 60M | $86/年 |
| 4G | 3核 | 100G | 1.5T/月 | 80M | $241/年 |
| 8G | 4核 | 200G | 2.5T/月 | 100M | $661/年 |
| 16G | 5核 | 400G | 3.5T/月 | 100M | $1141/年 |
| 32G | 6核 | 800G | 5.5T/月 | 100M | $2161/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 756M | 1核 | 35G | 600G/月 | 50M | $50/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T/月 | 60M | $77/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T/月 | 80M | $225/年 |
| 8G | 4核 | 300 | 2.5T/月 | 100M | $552/年 |
| 16G | 5核 | 600 | 3.5T/月 | 100M | $1032/年 |
| 756M | 1核 | 150G | 1.2T/月 | 50M | $67/年 |
| 1.5G | 2核 | 300G | 2.0T/月 | 60M | $134/年 |
| 4G | 3核 | 450G | 3.0T/月 | 80M | $268/年 |
配置表 3
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|
| 768M | 1核 | 10G | 500G/月 | $26/年 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $40/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 2T/月 | $71/年 |
| 4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $131/年 |
| 8G | 4核 | 200G | 5T/月 | $251/年 |
| 16G | 5核 | 400G | 10T/月 | $481/年 |
| 32G | 6核 | 800G | 20T/月 | $941/年 |
配置表 4
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | $40/年 |
| 1G | 1核 | 200G | 2T/月 | $52/年 |
| 2G | 2核 | 100G | 2T/月 | $60/年 |
| 2G | 2核 | 400G | 4T/月 | $82/年 |
| 4G | 3核 | 200G | 3T/月 | $110/年 |
| 4G | 3核 | 900G | 8T/月 | $152/年 |
| 8G | 4核 | 400G | 5T/月 | $210/年 |
| 16G | 5核 | 800G | 10T/月 | $410/年 |
配置表 5
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $40/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 50M | $71/年 |
| 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 60M | $101/年 |
| 4G | 3核 | 80G | 1.5T/月 | 80M | $281/年 |
| 8G | 4核 | 160G | 2.5T/月 | 100M | $651/年 |
| 16G | 5核 | 320G | 3.5T/月 | 100M | $1091/年 |
| 32G | 6核 | 600G | 5.5T/月 | 100M | $1901/年 |
配置表 6
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|
| 768M | 1核 | 10G | 500G/月 | $26/年 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $40/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 2T/月 | $71/年 |
| 4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $131/年 |
| 8G | 4核 | 200G | 5T/月 | $251/年 |
| 16G | 5核 | 400G | 10T/月 | $481/年 |
| 32G | 6核 | 800G | 20T/月 | $941/年 |
配置表 7
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|
| 768M | 1核 | 10G | 5T/月 | $26/年 |
| 1G | 1核 | 25G | 10T/月 | $40/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 20T/月 | $71/年 |
| 4G | 3核 | 100G | 30T/月 | $131/年 |
| 8G | 4核 | 200G | 50T/月 | $251/年 |
| 16G | 5核 | 400G | 100T/月 | $481/年 |
| 32G | 6核 | 800G | 200T/月 | $941/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-12 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-23 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-18 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-07-02 发布的资料记录了lisahost 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 发布的资料记录了CstoneCloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国、英国;原文列出的技术标识有CN2、AS9929、CUII。