2026-07-02 发布的资料记录了lisahost 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
配置表 1
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100Mbps | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200Mbps | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300Mbps | 699元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 30M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 50M | 188元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 100M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 30M | 798元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 1688元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 600G | 50M | 566元/年 |
配置表 3
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 50M | 799元/年 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 50M | 99元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 60M | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 100M | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 150Mbps | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 50Mbps | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100Mbps | 1899元/月 |
配置表 4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 2T/月 | 100M | 88元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 150M | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200M | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 300M | 599元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 699元/年 |
配置表 5
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 20G | 5T/月 | 200M | 99元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 20T/月 | 500M | 188元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 200M | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 500M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 不限 | 800M | 899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 2T/月 | 100M | 766元/年 |
配置表 6
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 200M | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 500M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 不限 | 800M | 899元/月 |
配置表 7
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 200M | 399元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 899元/月 |
配置表 8
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 99元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 150M | 188元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 200M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 50M | 798元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 1688元/月 |
配置表 9
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 10T/月 | 500Mbps | 88元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 20T/月 | 1Gbps | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500M | 898元/月 |
配置表 10
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 999元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 188元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 200M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 1899元/月 |
配置表 11
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 129元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 500M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 800M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 1899元/月 |
配置表 12
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 100M | 399元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 598元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500Mbps | 898元/月 |
配置表 13
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 150M | 129元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 200M | 599元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 699元/年 |
配置表 14
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 50M | 68元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 60M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 80M | 158元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 100M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 20M | 498元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 50M | 1288元/月 |
配置表 15
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 60元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 16
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 17
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 18
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100Mbps | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200Mbps | 209元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300Mbps | 699元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 50Mbps | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
配置表 19
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 300Mbps | 899元/月 |
配置表 20
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 40G | 1200G | 25M | 256元/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 50M | 396元/月 |
配置表 21
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 60M | 132元/季 |
| 2G | 1核 | 40G | 4T/月 | 80M | 223元/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 100M | 508元/季 |
配置表 22
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T | 300M | 466元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 6T | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 20G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 1588元/月 |
配置表 23
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T | 100M | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T | 200M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T | 300M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-12 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-23 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-18 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 发布的资料记录了CstoneCloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国、英国;原文列出的技术标识有CN2、AS9929、CUII。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 的资料围绕CstoneCloud的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理4组记录,可对照内存、CPU、硬盘、带宽。