2025-04-11 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括日本。已按原表整理2组记录,可对照配置项、优化网络方案、国际网络方案、差异说明。
原文记录的参数
- 价格记录:$9.6/月
- 时间线索:截止到4月30日
八折优惠:2025JPCH20OFF
| 配置项 | 优化网络方案 | 国际网络方案 | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| CPU | 1-32核 | 1-32核 | 相同 |
| 内存 | 1G-32G | 1G-32G | 相同 |
| 系统盘 | 50G-300G SSD | 50G-300G SSD | 相同 |
| 数据盘 | 0G-1T SSD | 0G-1T SSD | 相同 |
| 快照 | 0-10个 | 0-10个 | 相同 |
| 流量 | 200G-1T/月 | 1-10T/月 | 国际网络流量多5-10倍 |
| 带宽 | 30Mbps | 100Mbps | 国际网络带宽高3倍以上 |
| IPv4数量 | 1-20个 | 1-20个 | 相同 |
| 价格 | 12美元(选择套餐) | 12美元(套餐选择) | 相同价格 |
方案对照 2
| 地区 | 核心 | 内存 | 硬盘 | IP | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E3-1230 | 16G | 240G | 2个 | $75 |
| 日本 | E5-2660V2 | 32G | 1T | 2个 | $99 |
| 日本 | E5-2698V3 | 64G | 1T | 2个 | $115 |
| 日本 | 2*E5-2670V3 | 128G | 1T | 2个 | $133 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。