2025-04-11 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括日本。已按原表整理2組記錄,可對照配置項、優化網路方案、國際網路方案、差異說明。
原文記錄的參數
- 價格記錄:$9.6/月
- 時間線索:截止到4月30日
八折優惠:2025JPCH20OFF
| 配置項 | 優化網路方案 | 國際網路方案 | 差異說明 |
|---|---|---|---|
| CPU | 1-32核 | 1-32核 | 相同 |
| 記憶體 | 1G-32G | 1G-32G | 相同 |
| 系統盤 | 50G-300G SSD | 50G-300G SSD | 相同 |
| 資料盤 | 0G-1T SSD | 0G-1T SSD | 相同 |
| 快照 | 0-10個 | 0-10個 | 相同 |
| 流量 | 200G-1T/月 | 1-10T/月 | 國際網路流量多5-10倍 |
| 頻寬 | 30Mbps | 100Mbps | 國際網路頻寬高3倍以上 |
| IPv4數量 | 1-20個 | 1-20個 | 相同 |
| 價格 | 12美元(選擇方案) | 12美元(方案選擇) | 相同價格 |
方案對照 2
| 地區 | 核心 | 記憶體 | 硬碟 | IP | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E3-1230 | 16G | 240G | 2個 | $75 |
| 日本 | E5-2660V2 | 32G | 1T | 2個 | $99 |
| 日本 | E5-2698V3 | 64G | 1T | 2個 | $115 |
| 日本 | 2*E5-2670V3 | 128G | 1T | 2個 | $133 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。