2026-01-27 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括越南。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 网络功能:原生 IP
- 地址协议:IPv6、IPv4
方案与参数
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 |
| 双核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 |
| 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 |
| 双核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 |
| 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。