2026-01-27 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括越南。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 網路功能:原生 IP
- 地址協議:IPv6、IPv4
方案與參數
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 單核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 |
| 雙核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 |
| 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 |
| 雙核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 |
| 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。