2022-10-21 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照型号、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:50M带宽、50Mbps、1Gbps
- 价格记录:每月仅需1488元
方案与参数
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M | 3个 | 1488 | 选择 |
| HKD2 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 100M | 3个 | 2680 | 选择 |
| HKD3 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M | 3个 | 2328 | 选择 |
| HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M | 3个 | 4920 | 选择 |
| HKD5 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3个 | 8488 | 选择 |
| HKD6 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 1000M | 3个 | 21600 | 选择 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。